商品の詳細:
|
材料: | 鉄の鋼鉄 | 部分名: | 圧力プレート |
---|---|---|---|
OEM数: | 85000624 20806454 21173120 20484463 | 適用1: | ボルボFH400 480 520 FM360 400 420 FMX380 480 |
適用2: | ルノーのマグナムびんの報酬2のkerax | 変数: | FM430自己の調節 |
タイプ: | トラックのクラッチ・カバー | サイズ: | 430MM |
ハイライト: | 3482000553,ルノーのダンプ トラックのクラッチ・カバー,ボルボのクラッチ・プレッシャー・プレート アセンブリ |
3482000553ボルボ ルノーのダンプ トラックUDのトラックの元の質のために
クラッチおよび圧力プレートアセンブリ ダイヤフラムのばねの良質の鋼鉄、堅くされたばね指、優秀な強さ
ZFのアフター・マーケットは数を比較する | 製造業者は数を比較する | 記事は数を比較する | |||
SACHS | 34 3482 000 282 | Heavy Duty Truck | 21459173 | EAN | 4013872588428 |
34 3482 000 283 | ルノーのトラック | 74 20 812 085 | EAN | 4013872588442 | |
34 3482 000 355 | UDのトラック | 21173120 | EAN | 4013872916337 | |
34 3482 000 356 | ボルボ | 20484463 | 部品表 | ||
34 3482 000 553 | 20725526 | SACHS | 3400 700 359 | ||
34 3482 000 677 | 20806454 | SACHS | 3400 710 061 | ||
34 3482 000 794 | 85000624 |
物質的な選択から工場点検への、最も完全な国際規格は採用される。
プロダクトは源からのプロダクトの耐用年数を保障するのにOEMの標準的な材料SPCCおよびHT250を使用する。
CNCのマシニング センターの罰金の処理の後で、半仕上げプロダクトは動的バランス テストが正しい100%である後やっと取付けることができる。
全部は少なくとも1年の耐用年数を過すことを保障するために取付けの完了が、これらのプロダクト100%バランス テストおよび広範囲の性能試験に合格した後。
コンタクトパーソン: Zoe Sue
電話番号: 13706865886