商品の詳細:
|
モデル: | F 1400、F 1500、F 1600、F 1900年、F 1300、F 1200、F 1100、F 1700、65、F 900、MK、P/PA-Haubenfahrzeuge、EM、SM、L 20 | 年: | 2001-、1978-1991年、-、-、-、-、1993-1998年、-、-、-、-、1982-2000年1979-1988年、1987-、1987- 1987-1995年、1993- 1988-1 |
---|---|---|---|
OEいいえ。: | 3151 199 001 | 車の備品: | Daf、AVIA、イヴェコの人、ルノーはトラックで運ぶ |
材料: | 鉄/鋼鉄、鉄/鋼鉄 | タイプ: | クラッチ解放軸受け、解放の忍耐/クラッチ軸受け |
製品名: | 解放軸受け/クラッチ軸受け | 適用: | 大型トラック |
サイズ: | KZIS-3 | 港: | ニンポー/上海 |
ハイライト: | クラッチ軸受けを投げ出しなさい,sachsのクラッチ解放のフォーク,3151199001 |
照合番号の点検次のように:
ベンツ:001 250 97 01 | ベンツ:001 250 97 01 | ベンツ:025 250 84 01 | ベンツ:025 250 84 01 |
ベンツ:018 250 91 01 | ベンツ:018 250 91 01 | ベンツ:025 250 85 01 | ベンツ:025 250 85 01 |
ベンツ:018 250 99 01 | ベンツ:018 250 99 01 | ベンツ:026 250 36 01 | ベンツ:026 250 36 01 |
ベンツ:019 250 00 01 | ベンツ:019 250 00 01 | ベンツ:026 250 43 01 | ベンツ:026 250 43 01 |
ベンツ:020 250 56 01 | ベンツ:020 250 56 01 | ベンツ:026 250 44 01 | ベンツ:026 250 44 01 |
ベンツ:020 250 85 01 | ベンツ:020 250 85 01 | ベンツ:026 250 45 01 | ベンツ:026 250 45 01 |
ベンツ:020 250 89 01 | ベンツ:020 250 89 01 | ベンツ:026 250 49 01 | ベンツ:026 250 49 01 |
ベンツ:021 250 08 01 | ベンツ:021 250 08 01 | ベンツ:026 250 53 01 | ベンツ:026 250 53 01 |
ベンツ:021 250 94 01 | ベンツ:021 250 94 01 | ベンツ:026 250 68 01 | ベンツ:026 250 68 01 |
ベンツ:021 250 97 01 | ベンツ:021 250 97 01 | ベンツ:026 250 69 01 | ベンツ:026 250 69 01 |
ベンツ:022 250 09 01 | ベンツ:022 250 09 01 | ベンツ:026 250 91 01 | ベンツ:026 250 91 01 |
ベンツ:022 250 15 01 | ベンツ:022 250 15 01 | ベンツ:026 250 92 01 | ベンツ:026 250 92 01 |
ベンツ:022 250 57 01 | ベンツ:022 250 57 01 | ベンツ:027 250 11 01 | ベンツ:027 250 11 01 |
ベンツ:024 250 05 01 | ベンツ:024 250 05 01 | ベンツ:027 250 12 01 | ベンツ:027 250 12 01 |
ベンツ:024 250 06 01 | ベンツ:024 250 06 01 | ベンツ:028 250 14 01 | ベンツ:028 250 14 01 |
ベンツ:024 250 08 01 | ベンツ:024 250 08 01 | ベンツ:028 250 15 01 | ベンツ:028 250 15 01 |
ベンツ:024 250 75 01 | ベンツ:024 250 75 01 | ベンツ:028 250 20 01 | ベンツ:028 250 20 01 |
DONMEZ:122 801 | ベンツ:028 250 21 01 | ベンツ:028 250 21 01 | |
SACHS:32 3400 000 167 | VALEO:805168 | SACHS:32 3400 001 237 | SACHS:32 3400 000 958 |
SACHS:32 3400 000 172 | VALEO:805232 | SACHS:32 3400 001 242 | SACHS:32 3400 000 962 |
SACHS:32 3400 000 450 | VALEO:809140 | SACHS:32 3400 001 243 | SACHS:32 3400 001 046 |
SACHS:32 3400 000 486 | VALEO:827025 | SACHS:32 3400 122 801 | SACHS:32 3400 001 048 |
SACHS:32 3400 000 487 | HAVAM:AD4160 | SACHS:3400 122 801 | SACHS:32 3400 001 080 |
SACHS:32 3400 000 524 | LuK:643 3036 00 | SACHS:32 3400 000 952 | SACHS:32 3400 001 081 |
SACHS:32 3400 000 631 | LuK:643 3067 00 | SACHS:32 3400 000 953 | SACHS:32 3400 001 086 |
SACHS:32 3400 000 632 | LuK:643 3090 00 | SACHS:32 3400 000 954 | SACHS:32 3400 001 087 |
SACHS:32 3400 000 688 | LuK:643 3316 00 | SACHS:32 3400 001 236 | |
SACHS:32 3400 000 690 | SACHS:32 3400 000 877 | SACHS:32 3400 000 876 | SACHS:32 3400 000 946 |
物質的な選択から工場点検への、最も完全な国際規格は採用される。
プロダクトは源からのプロダクトの耐用年数を保障するのにOEMの標準的な材料SPCCおよびHT250を使用する。
コンタクトパーソン: Zoe Sue
電話番号: 13706865886